
產(chǎn)品分類
Products
更新時(shí)間:2025-12-16
瀏覽次數(shù):62到貨!京都玉崎深圳倉(cāng)庫(kù)到貨日本CCS光源控制器PD3-10024-8-PI
12月深圳倉(cāng)庫(kù)到貨,歡迎咨詢!
客戶11月初詢價(jià)該產(chǎn)品,經(jīng)過(guò)議價(jià)對(duì)比價(jià)格后,11月中已下單,并簽訂正式合同訂貨。
12月中到貨深圳倉(cāng)庫(kù)后,倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人王工對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù),已經(jīng)發(fā)往上海的客戶了。
產(chǎn)品介紹:
這款數(shù)字電源可連接總功耗高達(dá) 95W 的 24V 輸入 LED 照明設(shè)備。兼容 HLV3/HLV2 系列。輸入電壓:AC 100-240V。尺寸:寬 220mm x 深 82.6mm x 高 120mm。外部控制并行通信型。
| 外部尺寸 | 寬220毫米 x 深82.6毫米 x 高120毫米 |
|---|---|
| 合適的照明(輸出功率) | DC 24 V 輸入照明,HLV3/HLV2 系列(射燈) ,共 8 個(gè)通道,總功率 95W(EL 連接器:每個(gè)連接器 95W) |
| 通道數(shù)量 | 8個(gè)通道 |
| 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 24V 燈:恒壓法;HLV 燈:恒流法 |
| 發(fā)光法 | 常亮/頻閃 |
| 調(diào)光方法 | 24V燈:PWM控制和發(fā)光時(shí)間控制;HLV燈:可變電流控制 |
| 調(diào)光 | 手動(dòng):使用前面板設(shè)置開(kāi)關(guān)進(jìn)行 256 級(jí)調(diào)節(jié); 外部:8 位輸入 (B0-B7)、寫入脈沖 (BRTWR)、通道選擇 (CHSEL0-CHSEL2) |
| 脈寬調(diào)制頻率 | 125kHz |
| 頻率 | 50/60赫茲 |
| 輸入電壓 | 100 至 240 伏交流電(+10% -15%) |
| 功耗 | 130VA |
| 輸出電壓 | 直流24伏 |
| 輸出電流 | 8通道,總電流3.95A |
| 浪涌電流 | 冷啟動(dòng)電流:15A(交流100V),30A(交流200V) |
| 錯(cuò)誤檢測(cè)顯示 | 數(shù)字窗口顯示“OCP":過(guò)電流錯(cuò)誤, “EFN":風(fēng)扇停止錯(cuò)誤, “EID":ID錯(cuò)誤(僅限HLV3/HLV2系列)。 |
| 錯(cuò)誤檢測(cè)輸出 | 外部控制連接器引腳 19 (OC) 和 20 (OE) 具有 NPN 晶體管輸出。 正常狀態(tài):不導(dǎo)通。過(guò)流輸出:導(dǎo)通。 |
| 過(guò)電流保護(hù) | 可以是 |
| 輸出連接器 | SMP-03V-BC x 16 ELR-02V x 1 |
| 外部控制連接器 | 觸發(fā)輸入:MIL 連接器(符合 MIL-C-83503 標(biāo)準(zhǔn))10 針;調(diào)光/照明模式設(shè)置:MIL 連接器(符合 MIL-C-83503 標(biāo)準(zhǔn))20 針 |
| 合規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | CE、UKCA、RoHS |
| 工作溫度和濕度 | 溫度:0 至 40°C,濕度:20% 至 85% RH(無(wú)冷凝) |
| 儲(chǔ)存溫度和濕度 | 溫度:-20 至 60°C,濕度:20% 至 85% RH(無(wú)冷凝) |
| 冷卻方法 | 強(qiáng)制冷卻 |
| 重量 | 1500克 |
| 材料 | 鋁、樹(shù)脂 |
| 配件 | 2米3芯接地交流電源線,使用說(shuō)明書,1套(2個(gè))底部固定支架(BK-PD3) |
